028-86261949

当前位置:首页 > 行业新闻 > 2020年9月程序员工资统计,平均14469元

2020年9月程序员工资统计,平均14469元

2020/09/10 15:57 分类: 行业新闻 浏览:0

平均工资

2020年9月全国招收程序员352733人。2020年9月全国程序员平均工资14469元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。

在这里插入图片描述

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要城市工资

排名 city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
1 北京 19346 7000 17500 45000 28398 8.88%
2 上海 17722 7000 16500 40000 56452 17.64%
3 深圳 16856 6500 15000 37500 52323 16.35%
4 杭州 15952 6000 14500 37500 18722 5.85%
5 广州 14127 5500 12500 30000 34307 10.72%
6 南京 13667 5250 12500 27273 17223 5.38%
7 东莞 13613 5250 12500 24101 4027 1.26%
8 苏州 12892 5500 12500 27500 9533 2.98%
9 成都 12527 3750 11500 30000 17277 5.40%
10 厦门 12471 4000 12500 22500 2247 0.70%
11 武汉 12068 5250 11500 25000 18255 5.71%
12 长沙 12052 5250 11500 25000 7987 2.50%
13 大连 12038 4500 10500 27500 6205 1.94%
14 合肥 11993 5250 11000 27500 5815 1.82%
15 西安 11977 5250 11500 23554 9570 2.99%
16 宁波 11415 5250 10500 22500 3324 1.04%
17 福州 11092 4921 10499 22500 3477 1.09%
18 重庆 11080 4000 10000 25000 5404 1.69%
19 天津 10915 2370 10000 27500 2217 0.69%
20 济南 9900 5000 9000 17531 3210 1.00%
21 郑州 9536 4757 9000 20000 3192 1.00%
22 青岛 9478 3750 9000 20000 3669 1.15%
23 长春 8916 3750 9000 20470 838 0.26%
24 昆明 8811 4250 8500 15184 2341 0.73%
25 沈阳 7982 3750 7000 17500 2755 0.86%
26 哈尔滨 6682 3750 5250 12500 1206 0.38%

Java程序员

2020年9月北京招收Java程序员11930人。2019年9月北京Java程序员平均工资18996元,工资中位数16500元,其中95%的人的工资介于7000元到45000元。

2020年9月上海招收Java程序员20486人。2019年9月上海Java程序员平均工资17707元,工资中位数16500元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。

2020年9月深圳招收Java程序员18181人。2019年9月深圳Java程序员平均工资17313元,工资中位数16000元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。

2020年9月杭州招收Java程序员7442人。2019年9月杭州Java程序员平均工资16399元,工资中位数15000元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。

2020年9月广州招收Java程序员14504人。2019年9月广州Java程序员平均工资14653元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于6500元到30000元。

2020年9月东莞招收Java程序员1098人。2019年9月东莞Java程序员平均工资13893元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于6150元到22500元。

2020年9月南京招收Java程序员7620人。2019年9月南京Java程序员平均工资13503元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到25000元。

2020年9月厦门招收Java程序员947人。2019年9月厦门Java程序员平均工资13006元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于3750元到22500元。

2020年9月苏州招收Java程序员2786人。2019年9月苏州Java程序员平均工资12543元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于5500元到25000元。

2020年9月大连招收Java程序员2818人。2019年9月大连Java程序员平均工资12381元,工资中位数11000元,其中95%的人的工资介于5000元到27500元。

2020年9月长沙招收Java程序员3316人。2019年9月长沙Java程序员平均工资12054元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于5750元到23160元。

2020年9月成都招收Java程序员6000人。2019年9月成都Java程序员平均工资11983元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于3750元到25000元。

2020年9月武汉招收Java程序员6492人。2019年9月武汉Java程序员平均工资11955元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于5250元到25000元。

2020年9月合肥招收Java程序员2052人。2019年9月合肥Java程序员平均工资11909元,工资中位数11000元,其中95%的人的工资介于5250元到30000元。

2020年9月西安招收Java程序员3516人。2019年9月西安Java程序员平均工资11752元,工资中位数11000元,其中95%的人的工资介于5250元到22500元。

2020年9月宁波招收Java程序员1410人。2019年9月宁波Java程序员平均工资11647元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于6000元到20833元。

2020年9月福州招收Java程序员1662人。2019年9月福州Java程序员平均工资11170元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5250元到21044元。

2020年9月重庆招收Java程序员2318人。2019年9月重庆Java程序员平均工资11067元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5250元到22500元。

2020年9月天津招收Java程序员739人。2019年9月天津Java程序员平均工资10985元,工资中位数10000元,其中95%的人的工资介于5000元到27500元。

2020年9月长春招收Java程序员374人。2019年9月长春Java程序员平均工资10287元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于4750元到26237元。

2020年9月青岛招收Java程序员881人。2019年9月青岛Java程序员平均工资10264元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于4402元到20000元。

2020年9月郑州招收Java程序员1345人。2019年9月郑州Java程序员平均工资10043元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于5217元到20000元。

2020年9月济南招收Java程序员1685人。2019年9月济南Java程序员平均工资10031元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于4778元到18000元。

2020年9月昆明招收Java程序员1157人。2019年9月昆明Java程序员平均工资9133元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于5000元到16033元。

2020年9月沈阳招收Java程序员1267人。2019年9月沈阳Java程序员平均工资7967元,工资中位数7000元,其中95%的人的工资介于3750元到15000元。

2020年9月哈尔滨招收Java程序员377人。2019年9月哈尔滨Java程序员平均工资7259元,工资中位数7000元,其中95%的人的工资介于3500元到12500元。

 

 

按职能

(一线城市数据)

职能 平均工资 最低工资(95%) 工资中位数 最高工资(95%) 人数 百分比
反作弊算法工程师 36875 35000 36750 40000 12 0.01%
芯片 36270 10808 30357 62500 51 0.03%
推荐算法工程师 35395 16062 35000 60000 145 0.08%
编译器开发工程师 34833 22500 35500 42500 20 0.01%
架构师 30539 12500 29166 55000 3956 2.31%
SLAM 30000 30000 30000 30000 10 0.01%
搜索算法工程师 29360 8854 24000 75000 75 0.04%
CTO 28112 8000 25000 47500 67 0.04%
数据科学家 27518 9583 27500 48889 180 0.10%
自然语言处理(NLP) 27096 11500 23000 55542 407 0.24%
深度学习工程师 25536 7119 25000 58917 326 0.19%
机器学习 25346 7000 22500 60000 739 0.43%
算法工程师 23765 8500 22500 45000 5168 3.01%
分布式 23607 10500 21976 48000 84 0.05%
图像算法工程师 23382 9988 22500 45000 1217 0.71%
系统架构设计师 22938 7000 20000 45000 1626 0.95%
ADAS 22624 13050 23000 30000 31 0.02%
敏捷教练 22500 22500 22500 22500 5 0.00%
DSP 20728 2142 18062 54166 196 0.11%
技术主管 20285 6933 17500 60000 964 0.56%
人工智能 20148 7000 19000 40000 329 0.19%
驱动工程师 19960 10000 20000 35000 1807 1.05%
区块链开发 19921 4750 20000 35000 512 0.30%
Unity3d开发工程师 19889 7000 17500 44025 578 0.34%
游戏开发工程师 19208 7000 17500 42500 2632 1.53%
游戏服务端开发工程师 18794 7792 17500 36125 290 0.17%
大数据 18744 7000 17500 45000 3442 2.01%
移动开发工程师 18546 6000 16000 37500 1761 1.03%
图像处理工程师 18544 5994 17500 43000 548 0.32%
Cocos2d-x开发工程师 18335 6797 17500 33775 318 0.19%
游戏客户端开发工程师 18027 7500 17500 30000 306 0.18%
Hadoop工程师 17983 11200 15000 39983 145 0.08%
Unity3D 17601 6670 16000 37500 1054 0.61%
图像识别工程师 17546 7000 16750 42125 106 0.06%
CAE 17517 9000 17500 22916 39 0.02%
大数据开发工程师 17184 6000 14000 40000 1586 0.92%
Android开发工程师 17103 7000 15500 37500 8719 5.08%
iOS开发工程师 16889 8350 15000 35000 2038 1.19%
数据仓库工程师 16548 5250 15000 37500 542 0.32%
机器人 16530 6835 17500 33375 159 0.09%
嵌入式软件开发 16295 7000 15000 31250 13101 7.64%
软件工程师 16279 7000 15000 37500 84620 49.35%
数据分析经理主管 16259 5250 12500 35000 564 0.33%
数据建模工程师 15992 5850 14750 32500 332 0.19%
视觉软件工程师 15965 6993 15000 25541 169 0.10%
前端开发 15241 5250 12500 34312 695 0.41%
语音识别工程师 15132 5795 13750 32500 73 0.04%
信号处理 14972 10416 12500 30000 15 0.01%
BI工程师 14912 6811 14000 31062 906 0.53%
HTML5开发工程师 14690 7000 12500 30000 3289 1.92%
WEB前端开发 14647 6250 12500 30000 16712 9.75%
数据治理工程师 14643 6944 12500 30000 131 0.08%
小程序开发工程师 14630 5217 12500 35000 324 0.19%
GIS 14417 7368 12500 25000 583 0.34%
ETL 14410 7000 13500 26200 892 0.52%
MES 14353 6000 14000 25000 252 0.15%
ETL开发工程师 14201 7000 12500 25000 221 0.13%
系统分析员 13771 3750 12500 31250 588 0.34%
生物信息 13688 8000 13000 30000 16 0.01%
网站架构设计师 13246 5250 11786 30000 248 0.14%
遥感 13112 5552 13583 19937 47 0.03%
爬虫开发工程师 12936 5750 12500 25982 405 0.24%
机器视觉工程师 12838 2437 12500 32500 532 0.31%
数据分析师 12099 5000 11000 27500 3570 2.08%
数据 11057 3750 8500 30000 629 0.37%
数据采集工程师 10747 3750 9000 32550 376 0.22%
#标签:互联网,IT,程序员,程序员工资